2023-12-07
更多
- 14:33
- 11:05
- 10:43
- 10:39
- 10:33
- 10:30
- 10:16
- 10:16
- 10:02
- 10:01
- 09:58
- 09:55
- 09:47
- 09:30
- 09:08
- 08:49
- 08:47
中國城市住房價格288指數
(2023-02)1571.9點
- 0.13%
- -0.91%
日期 | 指數 | 環比 | 同比 |
---|---|---|---|
2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |
- 12023年11月全國重點城市新房月報
- 2重點50城市場情緒指數研究報告(2023年11月)
- 3降速之后的房地產市場未來需求在哪里
- 4三部門聯合座談會傳遞利好消息,兩市地產股股價全線上漲 (2023年11月)
- 5企業月報 | 百強業績累計降幅擴大,營銷加大折扣力度 (2023年11月)
- 6市場周報|2023年第48周——重點城市商品住宅市場成交面積持續小幅上漲
- 7百城房價指數|二手房市場均價“九連降”,一線環比轉跌
- 8租金指數|11月全國大中城市租金下跌,各等級城市全部邁入租賃“淡季”
- 9產品力TOP100 | 丁祖昱:市場是最真實的,這個領域太卷了
- 10市場周報|2023年第47周——重點城市商品住宅市場成交面積持續小幅回升
熱門報告